Millonarios pagos en exceso a 226 “pensionados de lujo”/ Costo anual de ¢ 2.104 millones, denuncia Ottón

273
  • No da los nombres de los beneficiarios. “Mi interés no es otro que eliminar este ilegal abuso y recuperar el dinero girado al margen de la ley y la solidaridad”, dice

Edgar Fonseca, editor

Un total de 226 pensionados “de lujo” del régimen del Magisterio reciben pagos anuales en exceso por ¢2.104 millones, denunció el diputado oficialista Ottón Solís.

A esos pensionados no se les rebaja la “Contribución especial, solidaria y redistributiva”, dijo.

“Las pensiones que disfrutan estas personas van, de ₡3.8 millones hasta casi ₡12 millones. El monto anual pagado en exceso es de ₡2.104 millones”, amplió Solís en un post en su cuenta Facebook * .

¿Pensionados de lujo con alcahuetes de lujo?, tituló su denuncia el legislador.

Contribución por ley

La contribución solidaria –advirtió– está “establecida en el artículo 71 de la Ley de Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Ley N° 7531), aprobada desde el año 1995. En ese entonces varios diputados y diputadas trabajamos fuerte para que la ley se aprobara”.

“Por ello –dijo– es especialmente irritante encontrar hoy que las autoridades responsables no han puesto en práctica todos los alcances de esa legislación”.
“Esto se ha venido dando por una mala interpretación legal ya aclarada por resoluciones de la Sala Segunda. Corresponde al Ministerio de Hacienda utilizar sus competencias fiscalizadoras para dejar de pagar el exceso y, además, recuperar los dineros girados ilegalmente”, sostuvo.
“Las pensiones que disfrutan estas personas van, de ₡3.8 millones hasta casi ₡12 millones. El monto anual pagado en exceso es de ₡2.104 millones”, ratificó.

Dice que le negaron la información

“Después de varias cartas en las que se me negó la información –dijo Solís– logré obtenerla por otros medios.
Incluyo aquí la lista de pensiones y el exceso ilegal pagado por mes para todos aquellos casos (140) en en que ese exceso supera el salario de un peón agrícola (₡293.133/mes). Como se puede observar, existe un pensionado que recibe de manera ilegal 14 veces el salario del peón agrícola”.
“No incluyo los nombres de los beneficiarios, porque mi interés no es otro que eliminar este ilegal abuso y recuperar el dinero girado al margen de la ley y la solidaridad”, añadió.
“He enviado una carta al Ministro de Hacienda solicitándole realizar las gestiones necesarias para recuperar esos dineros, pues pertenecen a todos los costarricenses; no a las personas que los están recibiendo”, puntualizó.

Listado de los excesos

El diputado Solís consigna un listado de los excesos de pagos a los pensionados de lujo.
Primera Columna: PENSIONADO
Segunda Columna: MONTO DE LA PENSION
Tercera Columna: EXCESO ILEGAL
87- 4.905.748- 298.457
88- 4.925.810- 305.479
89- 4.937.074- 309.422
90- 4.945.000- 312.196
91- 4.949.207- 313.668
92- 4.960.462- 317.607
93- 4.969.553- 320.789
94- 5.007.109- 333.934
95- 5.032.022- 342.653
96- 5.081.713- 360.045
97- 5.107.694- 369.139
98- 5.118.131- 372.791
99- 5.138.621- 379.963
100- 5.192.924- 398.969
101- 5.212.770- 405.915
102- 5.230.498- 412.120
103- 5.259.338- 422.214
104- 5.278.074- 428.772
105- 5.298.513- 435.925
106- 5.304.023- 437.854
107- 5.309.395- 439.734
108- 5.326.553- 445.739
109- 5.333.853- 448.294
110- 5.352.661- 454.877
111- 5.359.058- 457.116
112- 5.362.081- 458.174
113- 5.369.054- 460.615
114- 5.413.758- 476.261
115- 5.413.898- 476.310
116- 5.414.502- 476.521
117- 5.441.388- 485.931
118- 5.446.572- 487.746
119- 5.448.252- 488.334
120- 5.466.505- 494.722
121- 5.471.571- 496.495
122- 5.500.382- 506.579
123- 5.501.920- 507.118
124- 5.524.382- 514.979
125- 5.530.801- 517.226
126- 5.534.994- 518.694
127- 5.594.168- 539.404
128- 5.594.942- 539.675
129- 5.596.452- 540.204
130- 5.601.534- 541.983
131- 5.603.374- 542.627
132- 5.615.865- 546.998
133- 5.617.622- 547.613
134- 5.618.568- 547.944
135- 5.641.734- 556.053
136- 5.660.137- 562.494
137- 5.661.576- 562.997
138- 5.672.484- 566.815
139- 5.686.329- 571.661
140- 5.695.212- 574.770
141- 5.701.594- 577.004
142- 5.715.931- 582.021
143- 5.732.263- 587.738
144- 5.734.511- 588.524
145- 5.753.787- 595.271
146- 5.799.989- 611.442
147- 5.852.705- 629.892
148- 5.858.058- 631.766
149- 5.895.122- 644.738
150- 5.896.446- 645.202
151- 5.902.614- 647.361
152- 5.974.901- 679.087
153- 5.987.237- 684.638
154- 6.003.891- 692.132
155- 6.096.244- 733.691
156- 6.114.217- 741.779
157- 6.127.536- 747.773
158- 6.130.888- 749.281
159- 6.223.190- 790.817
160- 6.263.530- 808.970
161- 6.266.474- 810.295
162- 6.273.979- 813.672
163- 6.317.344- 833.186
164- 6.320.066- 834.411
165- 6.328.480- 838.197
166- 6.340.031- 843.395
167- 6.452.379- 893.952
168- 6.454.885- 895.080
169- 6.588.024- 954.992
170- 6.607.600- 963.801
171- 6.613.696- 966.545
172- 6.620.097- 969.425
173- 6.679.836- 996.308
174- 6.886.520- 1.089.315
175- 6.899.017- 1.094.939
176- 6.912.836- 1.101.158
177- 6.944.993- 1.115.628
178- 6.960.039- 1.122.399
179- 7.170.282- 1.217.008
180- 7.173.759- 1.218.573
181- 7.214.162- 1.236.754
182- 7.327.280- 1.287.657
183- 7.445.894- 1.346.793
184- 7.493.953- 1.373.225
185- 7.563.143- 1.411.280
186- 7.588.804- 1.425.393
187- 7.675.345- 1.472.991
188- 7.711.471- 1.492.860
189- 7.781.442- 1.531.344
190- 7.882.303- 1.586.818
191- 8.191.150- 1.756.683
192- 8.204.160- 1.763.839
193- 8.258.177- 1.793.548
194- 8.288.954- 1.810.476
195- 8.307.504- 1.820.678
196- 8.389.546- 1.865.801
197- 8.466.693- 1.908.232
198- 8.467.079- 1.908.444
199- 8.498.382- 1.925.661
200- 8.537.277- 1.947.053
201- 8.606.425- 1.985.085
202- 8.673.148- 2.021.782
203- 8.701.345- 2.037.291
204- 8.847.749- 2.117.813
205- 8.913.055- 2.153.731
206- 8.985.261- 2.193.444
207- 9.126.408- 2.271.075
208- 9.225.152- 2.325.385
209- 9.286.185- 2.364.033
210- 9.323.859- 2.388.521
211- 9.362.495- 2.413.635
212- 9.367.927- 2.417.165
213- 9.453.865- 2.473.025
214- 9.461.815- 2.478.193
215- 10.052.177- 2.861.928
216- 10.073.687- 2.875.909
217- 10.109.729- 2.899.337
218- 10.733.576- 3.304.837
219- 10.823.636- 3.363.376
220- 10.991.956- 3.472.784
221- 11.121.882- 3.557.236
222- 11.163.357- 3.584.195
223- 11.165.739- 3.585.743
224- 11.375.478- 3.722.074
225- 11.513.111- 3.811.535
226- 11.939.007- 4.127.846
Exceso Mensual Total ₡ 175.4 mill
Exceso Anual Total ₡2.105.0 mil

Fuente: Facebook Ottón Solís