Edgar Fonseca, editor
Los peajes de la ruta 27 bajan el próximo martes por segunda vez en lo que va del año pero se mantiene la misma tarifa,¢380, en Escazú, se anunció oficialmente.
La baja aplica en los peajes de San Rafael de Alajuela, antes de La Guácima, Atenas , Pozón de Orotina y ramales.
El anterior ajuste se aplicó el 1 de julio.
El ajuste responde al comportamiento del tipo de cambio del dólar, informó la concesionaria Global Vía.
Los usuarios pagarán desde ¢30 hasta ¢230 menos por el recorrido completo, según el tipo de vehículo.
Nuevas tarifas ¢*
Peajes de San José – Caldera (Colones) | |||||||||||||||||
Categorías | Escazú | San Rafael | Atenas | Pozón | |||||||||||||
Antes | Ahora | Antes | Ahora | Antes | Ahora | Antes | Ahora | ||||||||||
Motos y livianos | 380 | 380 | 580 | 570 | 760 | 750 | 580 | 570 | |||||||||
Buses | 760 | 750 | 1160 | 1140 | 1530 | 1500 | 1160 | 1140 | |||||||||
2 y 3 ejes | 950 | 940 | 1450 | 1420 | 1910 | 1880 | 1450 | 1420 | |||||||||
4 ejes | 1690 | 1660 | 2560 | 2520 | 3380 | 3320 | 2560 | 2520 | |||||||||
5 ejes | 2420 | 2380 | 3660 | 3600 | 4830 | 4760 | 3660 | 3600 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Peajes en Ramales (Colones) | |||||||||||||||||
Categorías | Ciudad Colón | Guácima | Siquiares | Rampa Atenas | Costanera Sur | ||||||||||||
Antes | Ahora | Antes | Ahora | Antes | Ahora | Antes | Ahora | Antes | Ahora | ||||||||
Motos y livianos | 190 | 190 | 430 | 420 | 450 | 440 | 380 | 380 | 190 | 190 | |||||||
Buses | 380 | 380 | 860 | 850 | 900 | 890 | 760 | 750 | 380 | 380 | |||||||
2 y 3 ejes | 480 | 470 | 1080 | 1060 | 1130 | 1110 | 950 | 940 | 480 | 470 | |||||||
4 ejes | 840 | 830 | 1910 | 1880 | 1990 | 1960 | 1690 | 1660 | 840 | 830 | |||||||
5 ejes | 1210 | 1190 | 2730 | 2690 | 2850 | 2810 | 2420 | 2380 | 1210 | 1190 | |||||||
Fuente: Global Via