Edgar Fonseca, editor/Foto Seguridad Pública
Un total de 15 toneladas de cocaína que intentaron sacar mafias narco en contenedores este año por los muelles de Moín, Limón, habían sido decomisadas hasta este jueves 26 de noviembre, confirmó esta tarde Seguridad Pública.
Respecto a 2019 hay un salto del 72% en los decomisos de droga en contenedores, constató PuroPeriodismo.
En lo que va del año han sido decomisados 15.266 kilos en contenedores, en su mayoría en la megaterminal APM Terminals; en 2019 fueron decomisados 4.296 kilos, un crecimiento de 10.970 kilos.
El más reciente cargamento fue detectado hoy en la megaterminal de Moín en un contenedor cargado de jugo concentrado de piña cuyo destino era Valencia, España.
Fueron decomisados 253 kilos de la droga escondida en la fruta, reportó Seguridad.
Diez de los cargamentos detectados este año cayeron en contenedores intervenidos en la megaterminal APM Terminals.
Otros tres en el muelle Gastón Kogan de Moín y otros tres en contenedores en el denominado estacionamiento transitorio de Moín.
El mayor golpe lo ejecutaron las autoridades el 14 de febrero al intervenir un contenedor donde la red criminal había camuflado 5.048 kilos de la droga con destino a Amsterdam.
Se trata del mayor decomiso en la historia policial local.
Camuflado en jugo de piña
Según Seguridad, gracias al perfilamiento y análisis, los oficiales de la Policía Control de Drogas (PCD) impidieron la salida del país de un cargamento de droga, el cual pretendía se trasegado en un contenedor que tenía como carga lícita jugo concentrado de piña.
La investigación llevó a los oficiales PCD a inspeccionar un contenedor sospechoso, en el cual ubicaron un total de 253 paquetes con aparente cocaína con un peso aproximado a un kilogramo cada uno, droga que fue decomisada.
Los oficiales de la PCD realizaron este trabajo en APM Terminals, ratificó Seguridad.
El contenedor iba en un buque que llevaba como ruta: CR-España, teniendo la salida de Limón en Costa Rica y cuyo destino era Valencia en España, amplió el reporte.
–—————————————————————————————————————————————————————-–
PCD Decomisos de droga en contenedores – 2020 (del 1° de enero al 26 de noviembre del 2020) * | ||
FECHA | LUGAR | DECOMISO |
01-02-2020 | Gastón Kogan, Moín, Limón. | 620 paquetes con cocaína. |
14-02-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. (1 detenido) | 5.048 paquetes con cocaína. |
21-02-2020 | Estacionamiento transitorio en Moín, Limón. | 18 paquetes con cocaína. |
10-03-2020 | Estacionamiento transitorio en Moín, Limón. | 2 paquetes con cocaína. |
11-05-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 1.250 paquetes con cocaína. |
11-05-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 778 paquetes con cocaína. |
17-05-2020 | Gastón Kogan, Moín, Limón. | 357 paquetes de cocaína. |
17-05-2020 | Gastón Kogan, Moín, Limón. | 193 paquetes de cocaína. |
09-08-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 918 paquetes con cocaína. |
25-09-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 127 paquetes con cocaína. |
25-09-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 126 paquetes con cocaína. |
25-09-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 127 paquetes con cocaína. |
26-09-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 126 paquetes con cocaína. |
11-10-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 2.903 paquetes con cocaína. |
25-10-2020 | Predio de contenedores en Liverpool, Limón. | 2.420 paquetes con cocaína. |
25-11-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 253 paquetes con cocaína. |
TOTAL: | 15.266 paquetes con aparente cocaína. | |
NOTA: cada uno de los paquetes decomisados tiene un peso aproximado a un kilogramo de dicha droga. |
PCD Decomisos de droga en contenedores – 2019 (del 1° de enero al 31 de diciembre del 2019) | ||
FECHA | LUGAR | DECOMISO |
23-03-2019 | Gastón Kogan, Moín, Limón. | 200 paquetes con cocaína. |
04-08-2019 | APM Terminals en Moín, Limón. | 240 paquetes con cocaína. |
11-08-2019 | Gastón Kogan, Moín, Limón. | 504 paquetes con cocaína. |
17-08-2019 | APM Terminals, Moín, Limón. | 348 paquetes con cocaína. |
19-09-2019 | APM Terminals, Moín, Limón. | 1.500 paquetes con cocaína. |
21-10-2019 | APM Terminals, Moín, Limón. | 250 paquetes con cocaína. |
27-10-2019 | APM Terminals, Moín, Limón. | 954 paquetes con cocaína. |
11-11-2019 | Gastón Kogan, Moín, Limón. | 300 paquetes con cocaína. |
TOTAL: | 4.296 paquetes con aparente cocaína. | |
NOTA: cada uno de los paquetes decomisados tiene un peso aproximado a un kilogramo de dicha droga. * Fuente: Seguridad Pública |